2025年上半期 お城トレンドランキング(東日本)
| ランキング | 名称 | オススメ度 | 住所 |
|---|---|---|---|
![]() |
松本城(深志城) | 4.8 | 長野県松本市丸の内4−1 |
![]() |
岡崎城(龍城) | 3.8 | 愛知県岡崎市康生町561−1 |
![]() |
小田原城 | 4.2 | 神奈川県小田原市城内6 |
| 4位 | 江戸城(千代田城・東京城) | 4.1 | 東京都千代田区千代田1−1 |
| 5位 | 躑躅ヶ崎館(武田氏館) | 3.8 | 山梨県甲府市古府中町2611 |
| 6位 | 上田城 | 4.0 | 長野県上田市二の丸4−6 |
| 7位 | 弘前城 | 4.2 | 青森県弘前市下白銀町1 |
| 8位 | 岐阜城(美濃國井之口の山館、稲葉山城、金華山城、井口城) | 4.2 | 岐阜県岐阜市金華山天守閣18番地 |
| 9位 | 仙台城 | 3.7 | 宮城県仙台市青葉区川内1 |
| 10位 | 犬山城(白帝城) | 4.5 | 愛知県犬山市犬山北古券65−2 |
| 11位 | 名古屋城(金鯱城) | 4.1 | 愛知県名古屋市中区本丸1−1 |
| 12位 | 駿府城(府中城・静岡城) | 3.6 | 静岡県静岡市葵区駿府城公園1−1 |
| 13位 | 松代城 | 3.7 | 長野県長野市松代町松代18−2 |
| 14位 | 忍城 | 3.5 | 埼玉県行田市本丸17−23 |
| 15位 | 浜松城(曳馬城) | 3.5 | 静岡県浜松市中央区元城町100−2 |
| 16位 | 掛川城(雲霧城・松尾城) | 4.0 | 静岡県掛川市掛川1138−24 |
| 17位 | 盛岡城 | 3.6 | 岩手県盛岡市内丸1−1番37号 |
| 18位 | 会津若松城(鶴ヶ城) | 4.2 | 福島県会津若松市追手町1−1 |
| 19位 | 下田城(鵜島城) | 3.5 | 静岡県下田市三丁目22 |
| 20位 | 白石城 | 3.9 | 宮城県白石市益岡町1−16 |
2025年上半期 お城トレンドランキング(西日本)
| ランキング | 名称 | オススメ度 | 住所 |
|---|---|---|---|
![]() |
首里城(御城) | 4.3 | 沖縄県那覇市首里金城町3丁目1−2 |
![]() |
姫路城(白鷺城) | 4.7 | 兵庫県姫路市本町68 |
![]() |
大坂城(大阪城・錦城・金城) | 4.0 | 大阪府大阪市中央区大阪城1−1 |
| 4位 | 二条城(二条御所) | 4.2 | 京都府京都市中京区二条城町541 |
| 5位 | 彦根城(金亀城) | 4.4 | 滋賀県彦根市金亀町1−1 |
| 6位 | 広島城(鯉城) | 3.9 | 広島県広島市中区基町21−1 |
| 7位 | 福山城 | 3.9 | 広島県福山市丸之内1丁目8−39 |
| 8位 | 岸和田城 | 3.7 | 大阪府岸和田市岸城町9−1 |
| 9位 | 高知城 | 4.4 | 高知県高知市丸ノ内1丁目2−1 |
| 10位 | 岡山城 | 4.2 | 岡山県岡山市北区丸の内2丁目3−1 |
| 11位 | 松江城 | 4.4 | 島根県松江市殿町1−5 |
| 12位 | 月山富田城(富田城、月山城) | 3.5 | 島根県安来市広瀬町富田 |
| 13位 | 安土城 | 4.3 | 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 |
| 14位 | 熊本城 | 4.5 | 熊本県熊本市中央区本丸1−1 |
| 15位 | 松山城(勝山城) | 4.6 | 愛媛県松山市丸之内1 |
| 16位 | 和歌山城 | 4.0 | 和歌山県和歌山市一番丁3 |
| 17位 | 丸亀城 | 4.0 | 香川県丸亀市一番丁 |
| 18位 | 高松城 | 3.6 | 香川県高松市玉藻町2−1 |
| 19位 | 福知山城 | 3.7 | 京都府福知山市内記1 |
| 20位 | 吉野ヶ里遺跡 | 3.7 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1843 |








日別アクセスランキング






新着・更新情報









お城ニュース

