2024年上半期お城トレンドアクセスランキング(東日本)
2024年上半期お城トレンドアクセスランキング(東日本)
| ランキング | 名称 | ユーザーおすすめ度 | 住所 |
|---|---|---|---|
![]() |
松本城(深志城) | 4.7 | 長野県松本市丸の内4−1 |
![]() |
名古屋城(金鯱城) | 4.2 | 愛知県名古屋市中区本丸1−1 |
![]() |
犬山城(白帝城) | 4.5 | 愛知県犬山市犬山北古券65−2 |
| 4位 | 江戸城(千代田城・東京城) | 4.0 | 東京都千代田区千代田1−1 |
| 5位 | 小田原城 | 4.1 | 神奈川県小田原市城内6 |
| 6位 | 松代城 | 3.7 | 長野県長野市松代町松代18−2 |
| 7位 | 岡崎城(龍城) | 3.8 | 愛知県岡崎市康生町561−1 |
| 8位 | 清洲城(清須城) | 3.7 | 愛知県清須市朝日城屋敷1−1 |
| 9位 | 会津若松城(鶴ヶ城) | 4.0 | 福島県会津若松市追手町1−1 |
| 10位 | 岐阜城(美濃國井之口の山館、稲葉山城、金華山城、井口城) | 4.2 | 岐阜県岐阜市金華山天守閣18番地 |
| 11位 | 丸岡城 | 4.1 | 福井県坂井市丸岡町霞町1丁目59 |
| 12位 | 駿府城(府中城・静岡城) | 3.8 | 静岡県静岡市葵区駿府城公園1−1 |
| 13位 | 忍城 | 3.6 | 埼玉県行田市本丸17−23 |
| 14位 | 弘前城 | 4.2 | 青森県弘前市下白銀町1 |
| 15位 | 掛川城(雲霧城・松尾城) | 4.0 | 静岡県掛川市掛川1138−24 |
| 16位 | 上田城 | 3.8 | 長野県上田市二の丸4−6 |
| 17位 | 足利氏館 | 3.5 | 栃木県足利市家富町2220 |
| 18位 | 川越城 | 3.7 | 埼玉県川越市郭町2丁目13-1番地 |
| 19位 | 仙台城 | 3.9 | 宮城県仙台市青葉区川内1 |
| 20位 | 小諸城 | 3.7 | 長野県小諸市丁311 |




日別アクセスランキング


新着更新









お城ニュース


