基本情報
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目2−14 |
|---|---|
| 五畿八道 令制国 |
畿内 摂津 |
| アクセス | 阪急宝塚本線曽根 徒歩6分 |
| 地図 | |
|
※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。 | |
| 電話番号 | 06-6841-3725 |
| FAX番号 | |
| 公式サイトURL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunkazai/shitei_bunkazai/kinenbutsu/shiseki/shiseki203.html |
| 営業時間 | 原田しろあと館 土・日曜日の正午から午後4時迄。 |
| 築城年 | 天文年間(1532年〜1555年)初期 |
| 築城者 | 原田氏 |
| 歴代城主 | 原田氏 三好氏 中川氏 |
| 代表紋 |
未登録
|
| 天守の種類 | |
| 天守階数 | |
| 天守形式 | |
| 曲輪構成 | 北側と南側にそれぞれ独立した郭を持つ「北城」と「南城」で構成される「双子城」のような形態 |
| 縄張形態 | 平城 |
| 廃城年 | 1580年代(秀吉の命による城割) |
| 指定文化財 | 豊中市指定史跡 国登録有形文化財の「旧羽室家住宅」とともに、原田しろあと館として一般公開 |
| 歴史・沿革 | 室町時代から戦国時代にかけてこの地域の有力国人であった原田氏の居城で、正確な築城時期は不明ですが、文献上の初出は天文年間(1532年〜1555年)初期とされています。城は「北城」と「南城」の2つに分かれた双子のような構造をしています。 天文16年(1547年)、細川晴元と三好長慶の抗争の際、三好方の拠点となっていた原田城は、晴元軍3万の猛攻を受けて落城しました。 元亀元年(1570年)、池田城主であった池田勝正が家臣の荒木村重や中川清秀らによって追放されました。勝正はその対抗拠点として原田城に入城しました。その後、荒木村重が信長から摂津の支配権を与えられると、勝正は歴史の表舞台から姿を消しました。 天正6年(1578年)、荒木村重が織田信長に反旗を翻すと(有岡城の戦い)、信長軍は村重を包囲するために周辺の諸城を接収または改修し、信長方の中川清秀や古田織部(重然)らが原田城を拠点とし、有岡城攻略のための「付城(対の城)」として活用したと伝えられています。 その後、1580年代に秀吉の命により廃城になったとされています。 |
| お城情報 | 現在は「原田城跡」として整備され、国登録有形文化財の「旧羽室家住宅」とともに、北城の跡地に原田しろあと館として一般公開されています。 南城は現在の「原田会館」付近にありましたが、現在は住宅地となり遺構はほぼ消失しています。 遺構として 現在も高さ約2メートルの土塁が残っており、西側には堀切(ほりきり)の一種とみられる窪地や、古墳を利用した「櫓台(やぐらだい)」のような高まりが確認されています。 |
| 更新情報 | 【
最終
更新者】千 百万 【 最終 更新日時】2026/03/10 20:43:21 |
みんなの登城記録
みんなのおすすめ度 2.0|
登城日:
2026年3月6日
(千 百万さん) おすすめ度: ★★ 曽根駅から徒歩10分程。原田しろあと館となっており、道中、案内標識があり迷うことなくいけました。しろあと館見学の際は土日のみの開館なので注意 | |||
|
登城日:
2025年10月10日 11:50
(鉄鼠さん) おすすめ度: | |||
|
登城日:
2024年8月18日 13:55
(むぐちゃんさん) おすすめ度: ★★ 城に興味がある人は、近くに来た際どうぞ来てください。説明して頂ける場合もあります。 | |||
|
登城日:
2023年1月18日
(熱気バサラさん) おすすめ度: |





未登録















日別アクセスランキング


新着更新







お城ニュース


