2023年冬のお城人気ランキングベスト15(東日本)
2023年冬のお城人気ランキングベスト15(東日本)
| ランキング | 名称 | ユーザーおすすめ度 | 住所 |
|---|---|---|---|
![]() |
松本城(深志城) | 4.7 | 長野県松本市丸の内4−1 |
![]() |
犬山城(白帝城) | 4.6 | 愛知県犬山市犬山北古券65−2 |
![]() |
小田原城 | 4.2 | 神奈川県小田原市城内6 |
| 4位 | 名古屋城(金鯱城) | 4.1 | 愛知県名古屋市中区本丸1−1 |
| 5位 | 江戸城(千代田城・東京城) | 4.2 | 東京都千代田区千代田1−1 |
| 6位 | 会津若松城(鶴ヶ城) | 4.3 | 福島県会津若松市追手町1−1 |
| 7位 | 弘前城 | 5.0 | 青森県弘前市下白銀町1 |
| 8位 | 甲府城 | 4.0 | 山梨県甲府市丸の内1丁目5−4 |
| 9位 | 岡崎城(龍城) | 4.2 | 愛知県岡崎市康生町561−1 |
| 10位 | 上田城 | 4.0 | 長野県上田市二の丸4−6 |
| 11位 | 躑躅ヶ崎館(武田氏館) | 4.3 | 山梨県甲府市古府中町2611 |
| 12位 | 金沢城 | 4.3 | 石川県金沢市丸の内1−1 |
| 13位 | 清洲城(清須城) | 4.0 | 愛知県清須市朝日城屋敷1−1 |
| 14位 | 川越城 | 4.5 | 埼玉県川越市郭町2丁目13-1番地 |
| 15位 | 五稜郭 | 5.0 | 北海道函館市五稜郭町44 |




日別アクセスランキング


新着更新









お城ニュース


